Stadien
	
		 Zentralstadion
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
		 Eröffnet: 	1957
		 Renovierungen :2011, 2015–2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Architekt:  	ABD Architect, PI Arena (2015–2017)
		 Kapazität:  	35.696 Plätze (nach dem Umbau)
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Vereine: Ural Oblast Swerdlowsk
		 Eigentümer: Russland
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Ägypten | 
			  | 
			Uruguay | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Frankreich | 
			  | 
			Peru | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Japan | 
			  | 
			Senegal | 
		 
				
		
			| TV: ZDFinfo | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Mexico | 
			  | 
			Schweden | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Kaliningrad-Stadion
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	11. September 2015
		 Eröffnung: 	2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	17,8 Mrd. RUB (geplant)
		 Kapazität: 35.212 Plätze
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Baltika Kaliningrad
		 
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Kroatien | 
			  | 
			Nigeria | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Serbien | 
			  | 
			Schweiz | 
		 
				
		
			| TV: ZDFinfo | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Spanien | 
			  | 
			Marokko | 
		 
				
		
			| TV: ARD one | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Panama | 
			  | 
			Tunesien | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Kasan-Arena
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	5.Mai 2010
		 Eröffnung: 	14.06.2013
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	15,5 Mrd. RUB (465 Millionen €)
		 Architekt:  	Populous, Inteks, Tatinvestgrazhdanproekt
		 Kapazität: 45.105 Plätze
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Rubin Kasan
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Frankreich | 
			  | 
			Australien | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Iran | 
			  | 
			Spanien | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Polen | 
			  | 
			Kolumbien | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Südkorea | 
			  | 
			Deutschland | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Frankreich | 
			  | 
			Argentinien | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Viertelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Brasilien | 
			  | 
			Belgien | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Stadion Nischni Nowgorod
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	Dezember 2014
		 Eröffnung: 	2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	16,76 Mrd. RUB 
		 Architekt:  	unbekannt
		 Kapazität: 44.899 Plätze
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  FC Olympier Nischni Nowgorod
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Schweden | 
			  | 
			Südkorea | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Argentinien | 
			  | 
			Kroatien | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			England | 
			  | 
			Panama | 
		 
				
		
			| TV: ZDFinfo | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Schweiz | 
			  | 
			Costa Rica | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Kroatien | 
			  | 
			Dänemark | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Viertelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Uruguay | 
			  | 
			Frankreich | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Olympiastadion Luschniki
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	1955, 28. November 2013
		 Eröffnung: 	31.Juli 1956, 11.November.2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Kunstrasen
		 Kosten:  	26,6 Mrd. RUB 
		 Architekt:  	unbekannt
		 Kapazität:  78.360, 81.000 Plätze (nach Umbau 2014-2017)
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Russische Nationalmannschaft
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Russland | 
			  | 
			Saudi- Arabien | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Deutschland | 
			  | 
			Mexico | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Portugal | 
			  | 
			Marokko | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Dänemark | 
			  | 
			Frankreich | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Spanien | 
			  | 
			Russland | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Halbfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Kroatien | 
			  | 
			England | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Finale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Frankreich | 
			  | 
			Kroatien | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Otkrytije Arena
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	7. Mai 2010
		 Eröffnung: 	5.September 2014
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	14 Mrd. RUB 
		 Architekt:  	AECOM
		 Kapazität:  42.000
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Spartak Moskau
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Argentinien | 
			  | 
			Island | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Polen | 
			  | 
			Senegal | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Belgien | 
			  | 
			Tunesien | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Serbien | 
			  | 
			Brasilien | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Kolumbien | 
			  | 
			England | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Rostow Arena
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	September 2012
		 Eröffnung: 	Dezember 2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	19,4 Mrd. RUB 
		 Architekt:  	Populous
		 Kapazität:  45.145
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  FK Rostow
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Brasilien | 
			  | 
			Schweiz | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Uruguay | 
			  | 
			Saudi- Arabien | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Südkorea | 
			  | 
			Mexico | 
		 
				
		
			| TV: ARD one | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Island | 
			  | 
			Kroatien | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Belgien | 
			  | 
			Japan | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Kosmos-Arena
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	2014
		 Eröffnung: 	2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	285 Mio. € 
		 Architekt:  	unbekannt
		 Kapazität:  44.918
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Krylja Sowetow Samara
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Costa Rica | 
			  | 
			Serbien | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Dänemark | 
			  | 
			Australien | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Uruguay | 
			  | 
			Russland | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Senegal | 
			  | 
			Kolumbien | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Brasilien | 
			  | 
			Mexico | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Viertelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Schweden | 
			  | 
			England | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Mordowia Arena
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	2010
		 Eröffnung: 	2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	15,88 Mrd. RUB 
		 Architekt:  	SaranskGrazhdanProekt
		 Kapazität:  44.442
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Mordowia Saransk
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Peru | 
			  | 
			Dänemark | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Kolumbien | 
			  | 
			Japan | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Iran | 
			  | 
			Portugal | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			England | 
			  | 
			Belgien | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Olympiastadion Sotschi
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	2009
		 Eröffnung: 	April 2013, 2017
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Architekt:  	Populous, Buro Happolt
		 Kapazität:  40.000, 47.659
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 
		 
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Portugal | 
			  | 
			Spanien | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Belgien | 
			  | 
			Panama | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Deutschland | 
			  | 
			Schweden | 
		 
				
		
			| TV: ARD one | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Australien | 
			  | 
			Peru | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Uruguay | 
			  | 
			Portugal | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Viertelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Russland | 
			  | 
			Kroatien | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Krestowski-Stadion
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	2007
		 Eröffnung: 	22. April 2017
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	42,8 Mrd. RUB 
		 Architekt:  	Kishō Kurokawa Architect & Associates
		 Kapazität:  68.134
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Zenit St. Petersburg
		 		
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Marokko | 
			  | 
			Iran | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Russland | 
			  | 
			Ägypten | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Brasilien | 
			  | 
			Costa Rica | 
		 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Nigeria | 
			  | 
			Argentinien | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Achtelfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Schweden | 
			  | 
			Schweiz | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Halbfinale				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Frankreich | 
			  | 
			Belgien | 
		 
					
				
					 
				 | 
				
					 Spiel um Platz 3				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Belgien | 
			  | 
			England | 
		 
			 
		 | 
	
		
  Wolgograd Arena
		
			 
		
	 | 
	
		 
		  
	 | 
	
	     Baubegin:  	2015
		 Eröffnung: 	26. November 2017 (geplant)
		 Oberfläche:  	Naturrasen
		 Kosten:  	16,37 Mrd. RUB (geplant) 
		 Architekt:  	 	GMP Architekten
		 Kapazität:  45.568
		 Spielfläche:  	105 x 68 m
		 Verein:  Rotor Wolgograd
		 
		 
			
	
		|   | 
		
			Spiele
		 | 
	 
	
				
				
					 
				 | 
				
					 Vorrunde				 | 
			 
				
		
			| TV: ARD | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Tunesien | 
			  | 
			England | 
		 
				
		
			| TV: ZDF | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Nigeria | 
			  | 
			Island | 
		 
				
		
			| TV: ZDFinfo | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Saudi- Arabien | 
			  | 
			Ägypten | 
		 
				
		
			| TV: ARD one | 
			  | 
			- | 
			  | 
		 
		
			|   | 
			Japan | 
			  | 
			Polen | 
		 
			 
		 |